A hivatalos edzĂ©sek a 2020-as Brit NagydĂj 1. Ă©s 2. szabadedzĂ©sĂ©vel kezdĹ‘dnek . Ne feledjĂĽk, hogy a versenyt jövĹ‘ hĂ©ten ismĂ©t megrendezik Silverstone-ban, Ăgy a csapatok nem hagyják el ezt a pályát ebben a szokatlan, a SARS-CoV-2 által jellemzett szezonban. És ha már a világjárványrĂłl beszĂ©lĂĽnk, az egyik legfigyelemremĂ©ltĂłbb hĂr Sergio PĂ©rez pozitĂv teszteredmĂ©nye volt az egyik olyan teszten, amelyen a Forma-1-es szemĂ©lyzet biztonsági okokbĂłl rĂ©szt vesz.
A mexikĂłi pilĂłta tesztje pozitĂv lett , Ă©s nem tudott versenyezni. Ez tehát az egyik legsokkolĂłbb hĂr: egy pilĂłta tesztje pozitĂv lett, Ă©s kihagyja ezt a versenyt, Ă©s szinte biztosan a következĹ‘t vagy többet is. ElkĂ©pzelem, hogy addig nem indulhat, amĂg a jövĹ‘beni tesztjei negatĂvak nem lesznek. A kezdeti, kĂ©tes eredmĂ©ny után ezt kĂ©sĹ‘bb hivatalosan is megerĹ‘sĂtettĂ©k egy FIA-dokumentumban. Maga a pilĂłta kĂĽldött egy videĂłt a rajongĂłknak, amelyben elmagyarázta, mi törtĂ©nt. Röviddel ezután megerĹ‘sĂtettĂ©k az utĂłdját: Nico HĂĽlkenberg…

A hĂr mindenkit váratlanul Ă©rt ; sĹ‘t, NicĂłnak mĂ©g versenyruhája sem volt, hogy ChecĂłt helyettesĂtse. Kölcsön kellett kĂ©rnie egyet Lance StrolltĂłl, hogy rĂ©szt vehessen a versenyen.
A pályán az elsĹ‘ edzĂ©sen egy nagyon erĹ‘s Red Bullt láthattunk . A Mercedes mĂ©g az Ă©rkezĂ©s elĹ‘tt bejelentette, hogy kivĂ©telesen jĂłl kell teljesĂteniĂĽk ahhoz, hogy az Ă©len vĂ©gezzenek, Ă©s hogy lehet, hogy nem. Az igazság az, hogy az Ĺ‘ autĂłjuk a leggyorsabb, Ă©s ez valĂłszĂnűleg csak egy kijelentĂ©s, hogy fĂ©lrevezessĂ©k a riválisokat Ă©s enyhĂtsĂ©k a nyomást. De ha igaz lenne, a Red Bull nagyon jĂłl szerepelhetne itt. Azonban, tekintve, amit Magyarországon láttunk, ahol szintĂ©n az Ă©lre számĂtottak, valĂłszĂnű, hogy itt sem lesznek ott.
Az elsĹ‘ edzĂ©sen Max autĂłzta a leggyorsabb idĹ‘t, mĂg a Mercedes nĂ©mileg rejtĹ‘zködĹ‘nek tűnt. A második edzĂ©sen is törtĂ©ntek változások az Ă©lmezĹ‘nyben, Stroll Ă©rte el a leggyorsabb idĹ‘t , Ĺ‘t követte Albon, majd Bottas. Vagyis egy Racing Point (vagy az a rĂłzsaszĂn Mercedes) következett, majd ismĂ©t egy Red Bull. SzĂłval meglátjuk, hogy lesznek-e meglepetĂ©sek holnap az idĹ‘mĂ©rĹ‘n, ha beigazolĂłdnak a Mercedesszel kapcsolatos kĂ©telyek...
A szabadedzés eredményei 1
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|
| PozĂciĂł | pilĂłta | Equipo | IdĹ‘ |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'27 "422 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'27 "896 |
| 3 | Lance séta | Versenypont | 1'28 "004 |
| 4 | Albon Sándor | Red Bull | 1'28 "129 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'28 "221 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'28 "519 |
| 7 | Stephen Ocon | Renault | 1'28 "559 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'28 "575 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Versenypont | 1'28 "592 |
| 10 | Daniil Kvjat | Alfa Tauri | 1'28 "868 |
| 11 | Pierre Gasly | Alfa Tauri | 1'28 "909 |
| 12 | Carlos Sainz | McLaren | 1'28 "988 |
| 13 | Lando Norris | McLaren | 1'28 "990 |
| 14 | Kevin magnussen | Haas | 1'29 "532 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1'29 "746 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'29 "746 |
| 17 | George Russell | Williams | 1'29 "899 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'29 "925 |
| 19 | MiklĂłs Latifi | Williams | 1'30 "703 |
| 20 | Sebastian Vettel | Ferrari | - |
A szabadedzés eredményei 2
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|
| PozĂciĂł | pilĂłta | Equipo | IdĹ‘ |
| 1 | Lance séta | Versenypont | 1'27 "274 |
| 2 | Albon Sándor | Red Bull | 1'27 "364 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'27 "431 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'27 "570 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'27 "581 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 1'27 "820 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Versenypont | 1'27 "910 |
| 8 | Pierre Gasly | Alfa Tauri | 1'27 "997 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'28 "112 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'28 "159 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1'28 "169 |
| 12 | Stephen Ocon | Renault | 1'28 "219 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'28 "256 |
| 14 | Max Verstappen | Red Bull | 1'28 "390 |
| 15 | Daniil Kvjat | Alfa Tauri | 1'28 "426 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas | 1'28 "564 |
| 17 | George Russell | Williams | 1'28 "771 |
| 18 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'28 "860 |
| 19 | Kevin magnussen | Haas | 1'28 "898 |
| 20 | MiklĂłs Latifi | Williams | 1'29 "958 |
Holnap többet megosztunk a 3. szabadedzés és az időmérő edzés idejével . Azt is tudatjuk, ha bármi szokatlan történik a depóban.